분야: 토목
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 2026년 제140회 필기 | 2026.07.13 ~ 2026.07.16 | 2026.08.22 | 2026.10.07 | 접수 마감 |
| 2026년 제140회 면접 | 2026.08.31 ~ 2026.09.03 | 2026.11.14 | 2026.12.11 | 접수 예정 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 실기 | 42 | 23 | 54.76% |
| 2025년 | 필기 | 386 | 31 | 8.03% |
| 2024년 | 실기 | 37 | 28 | 75.68% |
| 2024년 | 필기 | 340 | 29 | 8.53% |
| 2023년 | 실기 | 20 | 17 | 85% |
| 2023년 | 필기 | 281 | 13 | 4.63% |
| 2022년 | 실기 | 38 |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 수자원개발기술사을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.
| 31 |
| 81.58% |
| 2022년 | 필기 | 251 | 32 | 12.75% |
| 2021년 | 실기 | 37 | 28 | 75.68% |
| 2021년 | 필기 | 208 | 27 | 12.98% |
| 2020년 | 실기 | 15 | 8 | 53.33% |
| 2020년 | 필기 | 176 | 11 | 6.25% |