분야: 토목
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 2026년 제140회 필기 | 2026.07.13 ~ 2026.07.16 | 2026.08.22 | 2026.10.07 | 접수 마감 |
| 2026년 제140회 면접 | 2026.08.31 ~ 2026.09.03 | 2026.11.14 | 2026.12.11 | 접수 예정 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 실기 | 20 | 9 | 45% |
| 2025년 | 필기 | 121 | 13 | 10.74% |
| 2024년 | 실기 | 16 | 9 | 56.25% |
| 2024년 | 필기 | 78 | 9 | 11.54% |
| 2023년 | 실기 | 12 | 7 | 58.33% |
| 2023년 | 필기 | 93 | 10 | 10.75% |
| 2022년 | 실기 | 7 |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 측량및지형공간정보기술사을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.
| 7 |
| 100% |
| 2022년 | 필기 | 75 | 5 | 6.67% |
| 2021년 | 실기 | 15 | 9 | 60% |
| 2021년 | 필기 | 69 | 10 | 14.49% |
| 2020년 | 실기 | 16 | 13 | 81.25% |
| 2020년 | 필기 | 64 | 10 | 15.63% |