2026년 미용장 시험 일정
분야: 이용.미용
시험 일정
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2027년 | ||||
| 필기예상 | - | 2027년 1월(예상) | - | 예정 |
| 실기예상 | - | 2027년 3월(예상) | - | 예정 |
| 필기예상 | - | 2027년 6월 말~7월 초(예상) | - | 예정 |
| 실기예상 | - | 2027년 8월 말~9월 초(예상) | - | 예정 |
응시 · 합격 통계
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 실기 | 351 | 23 | 6.55% |
| 2025년 | 필기 | 277 | 168 | 60.65% |
| 2024년 | 실기 | 355 | 39 | 10.99% |
| 2024년 | 필기 | 290 | 176 | 60.69% |
| 2023년 | 실기 | 372 | 52 | 13.98% |
| 2023년 | 필기 | 290 | 172 | 59.31% |
| 2022년 | 실기 | 375 | 45 | 12% |
| 2022년 | 필기 | 285 | 175 | 61.4% |
| 2021년 | 실기 | 387 | 55 | 14.21% |
| 2021년 | 필기 | 263 | 161 | 61.22% |
| 2020년 | 실기 | 386 | 38 | 9.84% |
| 2020년 | 필기 | 277 | 165 | 59.57% |
미용장은 한국산업인력공단 주관으로 연 3회 시행되는 시험입니다. 응시료는 필기 34,400원, 실기 29,400원, 합계 63,800원입니다.
시험 정보
- 주관
- 한국산업인력공단
- 응시료
- 필기 34,400원 · 실기 29,400원 · 합계 63,800원
- 시행 빈도
- 연 3회
- 난이도
- 어려움
자주 묻는 질문
Q미용장 원서 접수는 어떻게 하나요?
한국산업인력공단 공식 홈페이지에서 미용장 접수 일정과 방법을 확인할 수 있습니다.
Q미용장 응시료는 얼마인가요?
미용장 응시료는 필기 34,400원, 실기 29,400원, 합계 63,800원입니다. 회차·종목이나 접수 시기에 따라 달라질 수 있으니 접수 전 공식 사이트에서 최종 금액을 확인하세요.
Q미용장은 얼마나 자주 시행되나요?
미용장은 연 3회 시행됩니다. 구체적인 시행 일정은 공식 사이트에서 확인하세요.
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 미용장을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.