분야: 토목
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 2026년 제2회 실기 | 2026.06.22 ~ 2026.06.25 | 2026.07.18 | 2026.09.04 | 결과 발표 대기 |
| 2026년 제3회 필기 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 | 2026.09.09 | 접수 중 |
| 2026년 제3회 실기 | 2026.09.21 ~ 2026.09.23 | 2026.10.24 | 2026.12.11 | 접수 예정 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 실기 | 335 | 229 | 68.36% |
| 2025년 | 필기 | 770 | 267 | 34.68% |
| 2024년 | 실기 | 438 | 297 | 67.81% |
| 2024년 | 필기 | 931 | 351 | 37.7% |
| 2023년 | 실기 | 521 | 356 | 68.33% |
| 2023년 |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 측량및지형공간정보산업기사을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.
| 필기 |
| 1,098 |
| 425 |
| 38.71% |
| 2022년 | 실기 | 442 | 329 | 74.43% |
| 2022년 | 필기 | 1,048 | 368 | 35.11% |
| 2021년 | 실기 | 481 | 327 | 67.98% |
| 2021년 | 필기 | 1,072 | 402 | 37.5% |
| 2020년 | 실기 | 407 | 274 | 67.32% |
| 2020년 | 필기 | 736 | 345 | 46.88% |