분야: 정보기술
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 2026년 제2회 실기 | 2026.06.22 ~ 2026.06.25 | 2026.07.18 | 2026.09.04 | 결과 발표 대기 |
| 2026년 제3회 필기 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 | 2026.09.09 | 접수 중 |
| 2026년 제3회 실기 | 2026.09.21 ~ 2026.09.23 | 2026.10.24 | 2026.12.11 | 접수 예정 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 실기 | 975 | 646 | 66.26% |
| 2024년 | 필기 | 2,257 | 942 | 41.74% |
| 2023년 | 실기 | 1,041 | 726 | 69.74% |
| 2023년 | 필기 | 2,111 | 1,047 | 49.6% |
| 2022년 | 실기 | 767 | 564 | 73.53% |
| 2022년 |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 멀티미디어콘텐츠제작전문가을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.
| 필기 |
| 1,854 |
| 760 |
| 40.99% |
| 2021년 | 실기 | 908 | 731 | 80.51% |
| 2021년 | 필기 | 1,876 | 1,145 | 61.03% |
| 2020년 | 실기 | 463 | 341 | 73.65% |
| 2020년 | 필기 | 884 | 444 | 50.23% |
| 2019년 | 실기 | 420 | 163 | 38.81% |
| 2019년 | 필기 | 815 | 526 | 64.54% |