분야: 보건.의료
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 정기 3회 필기 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 | 2026.09.09 | 접수 중 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 실기 | 8,178 | 3,739 | 45.72% |
| 2025년 | 필기 | 9,243 | 6,186 | 66.93% |
| 2024년 | 실기 | 7,634 | 3,028 | 39.66% |
| 2024년 | 필기 | 8,975 | 5,794 | 64.56% |
| 2023년 | 실기 | 7,521 | 2,965 | 39.42% |
| 2023년 | 필기 | 7,941 | 5,833 | 73.45% |
| 2022년 | 실기 | 6,792 | 2,054 | 30.24% |
| 2022년 | 필기 | 5,915 | 4,574 | 77.33% |
| 2021년 | 실기 | 6,461 | 2,614 | 40.46% |
| 2021년 | 필기 | 6,469 | 5,465 | 84.48% |
| 2020년 | 실기 | 6,081 | 1,220 | 20.06% |
| 2020년 | 필기 | 5,032 | 3,948 | 78.46% |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 임상심리사2급을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.
33,000원