분야: 운전.운송
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 정기 3회 필기 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 | 2026.09.09 | 접수 중 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 실기 | 1,150 | 996 | 86.61% |
| 2025년 | 필기 | 1,619 | 1,051 | 64.92% |
| 2024년 | 실기 | 803 | 652 | 81.2% |
| 2024년 | 필기 | 1,318 | 821 | 62.29% |
| 2023년 | 실기 | 602 | 546 | 90.7% |
| 2023년 | 필기 | 889 | 579 | 65.13% |
| 2022년 | 실기 | 400 | 339 | 84.75% |
| 2022년 | 필기 | 727 | 398 | 54.75% |
| 2021년 | 실기 | 473 | 444 | 93.87% |
| 2021년 | 필기 | 850 | 481 | 56.59% |
| 2020년 | 실기 | 253 | 241 | 95.26% |
| 2020년 | 필기 | 498 | 251 | 50.4% |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 철도운송산업기사을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.