분야: 토목
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 정기 3회 필기 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 | 2026.09.09 | 접수 중 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 실기 | 1,689 | 1,197 | 70.87% |
| 2025년 | 필기 | 3,353 | 1,556 | 46.41% |
| 2024년 | 실기 | 1,359 | 855 | 62.91% |
| 2024년 | 필기 | 2,894 | 1,236 | 42.71% |
| 2023년 | 실기 | 1,371 | 1,020 | 74.4% |
| 2023년 | 필기 | 3,221 | 1,295 | 40.2% |
| 2022년 | 실기 | 1,191 | 803 | 67.42% |
| 2022년 | 필기 | 2,808 | 1,097 | 39.07% |
| 2021년 | 실기 | 1,159 | 853 | 73.6% |
| 2021년 | 필기 | 2,725 | 1,039 | 38.13% |
| 2020년 | 실기 | 905 | 569 | 62.87% |
| 2020년 | 필기 | 1,852 | 797 | 43.03% |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 건설재료시험기사을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.