분야: 토목
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 정기 3회 필기 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 | 2026.09.09 | 접수 중 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 실기 | 153 | 91 | 59.48% |
| 2025년 | 필기 | 332 | 110 | 33.13% |
| 2024년 | 실기 | 131 | 50 | 38.17% |
| 2024년 | 필기 | 371 | 109 | 29.38% |
| 2023년 | 실기 | 125 | 93 | 74.4% |
| 2023년 | 필기 | 440 | 137 | 31.14% |
| 2022년 | 실기 | 144 | 100 | 69.44% |
| 2022년 | 필기 | 424 | 135 | 31.84% |
| 2021년 | 실기 | 119 | 87 | 73.11% |
| 2021년 | 필기 | 438 | 118 | 26.94% |
| 2020년 | 실기 | 128 | 92 | 71.88% |
| 2020년 | 필기 | 316 | 110 | 34.81% |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 건설재료시험산업기사을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.