분야: 토목
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 정기 3회 필기 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 | 2026.09.09 | 접수 중 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 실기 | 262 | 169 | 64.5% |
| 2025년 | 필기 | 489 | 219 | 44.79% |
| 2024년 | 실기 | 277 | 144 | 51.99% |
| 2024년 | 필기 | 410 | 199 | 48.54% |
| 2023년 | 실기 | 313 | 132 | 42.17% |
| 2023년 | 필기 | 402 | 200 | 49.75% |
| 2022년 | 실기 | 221 | 69 | 31.22% |
| 2022년 | 필기 | 340 | 158 | 46.47% |
| 2021년 | 실기 | 213 | 111 | 52.11% |
| 2021년 | 필기 | 396 | 175 | 44.19% |
| 2020년 | 실기 | 272 | 159 | 58.46% |
| 2020년 | 필기 | 320 | 189 | 59.06% |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 응용지질기사을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.