분야: 토목
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 정기 3회 필기 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 | 2026.09.09 | 접수 중 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 실기 | 1,154 | 507 | 43.93% |
| 2025년 | 필기 | 2,178 | 726 | 33.33% |
| 2024년 | 실기 | 1,256 | 731 | 58.2% |
| 2024년 | 필기 | 2,404 | 816 | 33.94% |
| 2023년 | 실기 | 1,320 | 657 | 49.77% |
| 2023년 | 필기 | 2,638 | 953 | 36.13% |
| 2022년 | 실기 | 1,174 | 645 | 54.94% |
| 2022년 | 필기 | 2,127 | 816 | 38.36% |
| 2021년 | 실기 | 1,250 | 539 | 43.12% |
| 2021년 | 필기 | 2,186 | 841 | 38.47% |
| 2020년 | 실기 | 1,165 | 536 | 46.01% |
| 2020년 | 필기 | 1,747 | 696 | 39.84% |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 측량및지형공간정보기사을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.