분야: 토목
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 정기 3회 필기 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 | 2026.09.09 | 접수 중 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 실기 | 8,166 | 3,686 | 45.14% |
| 2025년 | 필기 | 11,922 | 3,983 | 33.41% |
| 2024년 | 실기 | 6,879 | 2,220 | 32.27% |
| 2024년 | 필기 | 11,821 | 3,753 | 31.75% |
| 2023년 | 실기 | 6,557 | 3,364 | 51.3% |
| 2023년 | 필기 | 11,762 | 3,477 | 29.56% |
| 2022년 | 실기 | 5,678 | 2,514 | 44.28% |
| 2022년 | 필기 | 10,774 | 2,963 | 27.5% |
| 2021년 | 실기 | 6,173 | 2,946 | 47.72% |
| 2021년 | 필기 | 11,523 | 3,220 | 27.94% |
| 2020년 | 실기 | 5,963 | 3,006 | 50.41% |
| 2020년 | 필기 | 9,940 | 3,555 | 35.76% |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 토목기사을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.