분야: 토목
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 정기 3회 필기 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 | 2026.09.09 | 접수 중 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 실기 | 439 | 256 | 58.31% |
| 2025년 | 필기 | 1,372 | 333 | 24.27% |
| 2024년 | 실기 | 374 | 265 | 70.86% |
| 2024년 | 필기 | 1,485 | 342 | 23.03% |
| 2023년 | 실기 | 331 | 244 | 73.72% |
| 2023년 | 필기 | 1,565 | 305 | 19.49% |
| 2022년 | 실기 | 367 | 237 | 64.58% |
| 2022년 | 필기 | 1,333 | 277 | 20.78% |
| 2021년 | 실기 | 280 | 205 | 73.21% |
| 2021년 | 필기 | 1,362 | 263 | 19.31% |
| 2020년 | 실기 | 263 | 218 | 82.89% |
| 2020년 | 필기 | 1,015 | 245 | 24.14% |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 토목산업기사을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.