분야: 전자
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 정기 3회 필기 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 | 2026.09.09 | 접수 중 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 실기 | 39 | 12 | 30.77% |
| 2025년 | 필기 | 667 | 48 | 7.2% |
| 2024년 | 실기 | 73 | 25 | 34.25% |
| 2024년 | 필기 | 687 | 27 | 3.93% |
| 2023년 | 실기 | 132 | 54 | 40.91% |
| 2023년 | 필기 | 645 | 94 | 14.57% |
| 2022년 | 실기 | 176 | 54 | 30.68% |
| 2022년 | 필기 | 491 | 104 | 21.18% |
| 2021년 | 실기 | 167 | 63 | 37.72% |
| 2021년 | 필기 | 561 | 162 | 28.88% |
| 2020년 | 실기 | 216 | 112 | 51.85% |
| 2020년 | 필기 | 552 | 156 | 28.26% |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 전자기사을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.