분야: 보건.의료
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 정기 3회 필기 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 | 2026.09.09 | 접수 중 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 실기 | 132 | 68 | 51.52% |
| 2024년 | 필기 | 185 | 134 | 72.43% |
| 2023년 | 실기 | 120 | 74 | 61.67% |
| 2023년 | 필기 | 124 | 103 | 83.06% |
| 2022년 | 실기 | 171 | 102 | 59.65% |
| 2022년 | 필기 | 237 | 187 | 78.9% |
| 2021년 | 실기 | 214 | 161 | 75.23% |
| 2021년 | 필기 | 251 | 201 | 80.08% |
| 2020년 | 실기 | 217 | 162 | 74.65% |
| 2020년 | 필기 | 207 | 169 | 81.64% |
| 2019년 | 실기 | 231 | 113 | 48.92% |
| 2019년 | 필기 | 231 | 166 | 71.86% |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 국제의료관광코디네이터을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.