분야: 토목
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 정기 3회 필기 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 | 2026.09.09 | 접수 중 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 실기 | 4 | 1 | 25% |
| 2025년 | 필기 | 18 | 5 | 27.78% |
| 2024년 | 실기 | 1 | 0 | 0% |
| 2023년 | 실기 | 8 | 6 | 75% |
| 2023년 | 필기 | 30 | 15 | 50% |
| 2022년 | 실기 | 5 | 4 | 80% |
| 2021년 | 실기 | 12 | 1 | 8.33% |
| 2021년 | 필기 | 23 | 14 | 60.87% |
| 2020년 | 실기 | 5 | 5 | 100% |
| 2020년 | 필기 | 20 | 5 | 25% |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 해양자원개발기사을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.