분야: 전자
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 정기 3회 필기 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 | 2026.09.09 | 접수 중 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 실기 | 37 | 6 | 16.22% |
| 2025년 | 필기 | 78 | 30 | 38.46% |
| 2024년 | 실기 | 45 | 10 | 22.22% |
| 2024년 | 필기 | 78 | 27 | 34.62% |
| 2023년 | 실기 | 50 | 5 | 10% |
| 2023년 | 필기 | 95 | 46 | 48.42% |
| 2022년 | 실기 | 32 | 16 | 50% |
| 2022년 | 필기 | 85 | 25 | 29.41% |
| 2021년 | 실기 | 67 | 51 | 76.12% |
| 2021년 | 필기 | 116 | 66 | 56.9% |
| 2020년 | 실기 | 73 | 60 | 82.19% |
| 2020년 | 필기 | 111 | 72 | 64.86% |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 광학기사을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.