분야: 토목
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 2026년 제3회 필기 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 | 2026.09.09 | 접수 중 |
| 2026년 제3회 실기 | 2026.09.21 ~ 2026.09.23 | 2026.10.24 | 2026.12.11 | 접수 예정 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 실기 | 98 | 55 | 56.12% |
| 2025년 | 필기 | 192 | 76 | 39.58% |
| 2024년 | 실기 | 113 | 52 | 46.02% |
| 2024년 | 필기 | 183 | 75 | 40.98% |
| 2023년 | 실기 | 114 | 34 | 29.82% |
| 2023년 | 필기 | 184 | 97 | 52.72% |
| 2022년 | 실기 | 95 |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 잠수산업기사을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.
| 34 |
| 35.79% |
| 2022년 | 필기 | 200 | 91 | 45.5% |
| 2021년 | 실기 | 150 | 47 | 31.33% |
| 2021년 | 필기 | 146 | 74 | 50.68% |
| 2020년 | 필기 | 112 | 68 | 60.71% |