분야: 보건.의료
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 발표일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | ||||
| 정기 3회 필기 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 | 2026.09.09 | 접수 중 |
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 실기 | 1,706 | 1,102 | 64.6% |
| 2025년 | 필기 | 2,333 | 1,723 | 73.85% |
| 2024년 | 실기 | 1,735 | 1,416 | 81.61% |
| 2024년 | 필기 | 1,868 | 1,452 | 77.73% |
| 2023년 | 실기 | 1,399 | 551 | 39.39% |
| 2023년 | 필기 | 1,373 | 1,204 | 87.69% |
| 2021년 | 실기 | 695 | 309 | 44.46% |
| 2021년 | 필기 | 841 | 707 | 84.07% |
| 2020년 | 실기 | 478 | 319 | 66.74% |
| 2020년 | 필기 | 457 | 360 | 78.77% |
앱에서 일정 알림 받기
쏠브 앱에서 임상심리사1급을(를) 팔로우하면 접수·시험일이 다가올 때 알려드려요.
23,000원